送料について

宅配便

地域名 ご購入金額 (0円~3240円未満) ご購入金額 (3240円~5400円未満) ご購入金額 (5400円~10800円未満) ご購入金額 (10800円~16200円未満) ご購入金額 (16200円~)
北海道 1,991円 1,936円 1,771円 1,474円 1,188円
青森県 825円 825円 660円 385円 0円
岩手県 825円 825円 660円 385円 0円
宮城県 715円 715円 550円 275円 0円
秋田県 825円 825円 660円 385円 0円
山形県 715円 715円 550円 275円 0円
福島県 715円 715円 550円 275円 0円
茨城県 484円 374円 0円 0円 0円
栃木県 484円 374円 0円 0円 0円
群馬県 484円 374円 0円 0円 0円
埼玉県 484円 374円 0円 0円 0円
千葉県 484円 374円 0円 0円 0円
東京都 484円 374円 0円 0円 0円
神奈川県 484円 374円 0円 0円 0円
新潟県 484円 374円 0円 0円 0円
富山県 418円 308円 0円 0円 0円
石川県 418円 308円 0円 0円 0円
福井県 418円 308円 0円 0円 0円
山梨県 484円 374円 0円 0円 0円
長野県 484円 374円 0円 0円 0円
岐阜県 418円 308円 0円 0円 0円
静岡県 418円 308円 0円 0円 0円
愛知県 418円 308円 0円 0円 0円
三重県 418円 308円 0円 0円 0円
滋賀県 374円 264円 0円 0円 0円
京都府 374円 264円 0円 0円 0円
大阪府 374円 264円 0円 0円 0円
兵庫県 374円 264円 0円 0円 0円
奈良県 374円 264円 0円 0円 0円
和歌山県 374円 264円 0円 0円 0円
鳥取県 418円 308円 0円 0円 0円
島根県 418円 308円 0円 0円 0円
岡山県 418円 308円 0円 0円 0円
広島県 418円 308円 0円 0円 0円
山口県 418円 308円 0円 0円 0円
徳島県 418円 308円 0円 0円 0円
香川県 418円 308円 0円 0円 0円
愛媛県 418円 308円 0円 0円 0円
高知県 418円 308円 0円 0円 0円
福岡県 484円 374円 0円 0円 0円
佐賀県 484円 374円 0円 0円 0円
長崎県 484円 374円 0円 0円 0円
熊本県 484円 374円 0円 0円 0円
大分県 484円 374円 0円 0円 0円
宮崎県 484円 374円 0円 0円 0円
鹿児島県 484円 374円 0円 0円 0円
沖縄県 2,321円 2,266円 2,101円 1,804円 1,518円
特定の商品において下記の料金が追加されます。
送料オプション ご購入金額 (0円~3240円未満) ご購入金額 (3240円~5400円未満) ご購入金額 (5400円~10800円未満) ご購入金額 (10800円~16200円未満) ご購入金額 (16200円~)
クール便(冷凍) 220円 220円 220円 220円 220円

※お届け日の指定はできません。

★★★2021年4月1日から送料が変更になりました★★★
上記の一覧表は、1配送先についての価格になります。
上記価格には消費税が含まれております。
上記価格は、常温便についての料金になります。
※クール便(冷凍・冷蔵)につきましては、常温便とは別便のお送りになります。
別途、送料(クール便使用のお買い上げ金額分の送料)とクール便上記を頂戴致します。