お知らせ
【続報】🌸お試しセット🌸
🌸お試しセット🌸。。。
お試しいただけましたか?
価格設定は1980円となりましたが本来は2500円相当の商品の詰め合わせです。
まだお試しされていない方も是非お試しくださいませ。
◎ネコポスでの配送です。お手軽なポスト投函です!
購入したい商品が決まりましたら、「カートに入れる」ボタンをクリックしてください。ショッピングカートに追加されます。
画面右上又はサイドのカートから、ショッピングカートのページへ進み「レジに進む」ボタンをクリックしてください。
カートの説明に従って、「購入者情報」「お届け先情報」「お支払い方法」などを決定します。
購入内容のメールが届きます。
| 地域名 | ご購入金額 (0円~3240円未満) | ご購入金額 (3240円~5400円未満) | ご購入金額 (5400円~10800円未満) | ご購入金額 (10800円~16200円未満) | ご購入金額 (16200円~) |
|---|---|---|---|---|---|
| 北海道 | 1,991円 | 1,936円 | 1,771円 | 1,474円 | 1,188円 |
| 青森県 | 825円 | 825円 | 660円 | 385円 | 0円 |
| 岩手県 | 825円 | 825円 | 660円 | 385円 | 0円 |
| 宮城県 | 715円 | 715円 | 550円 | 275円 | 0円 |
| 秋田県 | 825円 | 825円 | 660円 | 385円 | 0円 |
| 山形県 | 715円 | 715円 | 550円 | 275円 | 0円 |
| 福島県 | 715円 | 715円 | 550円 | 275円 | 0円 |
| 茨城県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 栃木県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 群馬県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 埼玉県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 千葉県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 東京都 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 神奈川県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 新潟県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 富山県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 石川県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 福井県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 山梨県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 長野県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 岐阜県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 静岡県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 愛知県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 三重県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 滋賀県 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 京都府 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 大阪府 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 兵庫県 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 奈良県 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 和歌山県 | 374円 | 264円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 鳥取県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 島根県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 岡山県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 広島県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 山口県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 徳島県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 香川県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 愛媛県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 高知県 | 418円 | 308円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 福岡県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 佐賀県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 長崎県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 熊本県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 大分県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 宮崎県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 鹿児島県 | 484円 | 374円 | 0円 | 0円 | 0円 |
| 沖縄県 | 2,321円 | 2,266円 | 2,101円 | 1,804円 | 1,518円 |
| 送料オプション | ご購入金額 (0円~3240円未満) | ご購入金額 (3240円~5400円未満) | ご購入金額 (5400円~10800円未満) | ご購入金額 (10800円~16200円未満) | ご購入金額 (16200円~) |
|---|---|---|---|---|---|
| クール便(冷蔵) | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
| クール便(冷凍) | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 | 220円 |
※お届け日の指定はできません。
※お届け日時の指定はできません。
※税金は販売価格に含まれています
銀行名: 三菱UFJ銀行
支店名: 神戸支店
口座種別: 普通
口座番号: 0099932
口座名義: 株式会社ベル
口座番号: 01170-9-63275
口座名義: 株式会社ベル DM
業者はヤマト運輸を使用します。
代金引換手数料は一律330円です。
| 新着商品です。 | |
| 店長のオススメ商品です。 | |
| 売り上げランキング上位5位までこのマークがつきます。 | |
| 送料無料商品です。同梱OK! |
Windows: Microsoft Edge, Firefox, Google Chrome
Mac macOS 13以上: Safari, Firefox, Google Chrome
iPad iOS 16.7.10以上: Safari
Androidのタブレット: Chrome
このサイトではネット上でより安全にデータを送受信するために、SSLを利用しています。
SSLとは、インターネット上での送受信するデータを暗号化し、お客様のプライバシーを保護するシステムです。